전체 1272건

알림/소식 > 소방안전활동상황 > 일일소방항공실적 조회 표로 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부로 구성되어 있음
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
1077 일일소방항공실적(250409) 119항공운항관제실 2025-04-09 1240 파일 다운로드
1076 일일소방항공실적(250408) 119항공운항관제실 2025-04-08 1296 파일 다운로드
1075 일일소방항공실적(250407) 119항공운항관제실 2025-04-07 1246 파일 다운로드
1074 일일소방항공실적(250406) 119항공운항관제실 2025-04-06 1221 파일 다운로드
1073 일일소방항공실적(250405) 119항공운항관제실 2025-04-05 1215 파일 다운로드
1072 일일소방항공실적(250404) 119항공운항관제실 2025-04-04 1247 파일 다운로드
1071 일일소방항공실적(250403) 119항공운항관제실 2025-04-03 1222 파일 다운로드
1070 일일소방항공실적(250402) 119항공운항관제실 2025-04-02 1200 파일 다운로드
1069 일일소방항공실적(250401) 119항공운항관제실 2025-04-01 1164 파일 다운로드
1068 일일소방항공실적(250331) 119항공운항관제실 2025-03-31 1165 파일 다운로드
1067 일일소방항공실적(250330) 119항공운항관제실 2025-03-30 1142 파일 다운로드
1066 일일소방항공실적(250329) 119항공운항관제실 2025-03-29 1121 파일 다운로드
1065 일일소방항공실적(250328) 119항공운항관제실 2025-03-28 1147 파일 다운로드
1064 일일소방항공실적(240327) 119항공운항관제실 2025-03-27 1154 파일 다운로드
1063 일일소방항공실적(250326) 119항공운항관제실 2025-03-26 1186 파일 다운로드
  • 콘텐츠 담당부서
    119종합상황실
  • 전화
    044-205-7118
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까? 평가 통계보기
  • 평가 의견

    ( 현재 페이지에 대한 평가 의견을 올려주세요.
    의견에 대한 답변은 올리지 않으며, 질의 등은 국민신문고로 등록하여 주시기 바랍니다. )